Иркутскэнергосвязь (ИЭСВ)
ООО «Иркутскэнергосвязь», Иркутск

Параметры подключения к RED-IX | Абонентские услуги оператора |
---|---|
|
|
Анонсируемые AS и блоки адресов
Автономная система | Номер | Префиксы |
TELEOS-1-AS | AS43274 | 176.114.128.0/18 194.125.254.0/23 91.194.190.0/23 91.226.120.0/22 |
RLINE1-AS | AS35608 | 171.22.212.0/22 45.136.144.0/24 45.141.93.0/24 |
TELNET-LTD-AS | AS42897 | 193.33.232.0/23 2a0e:f400::/29 5.183.144.0/22 |
SVYAZ-AS | AS43594 | 185.184.232.0/22 2a0b:4380::/32 95.215.124.0/22 |
BITRIVER-AS | AS62019 | 2.58.97.0/24 |
R-18-AS | AS199110 | 31.44.250.0/24 |
IESV | AS44267 | 185.14.68.0/23 185.14.70.0/24 2a02:f560::/40 46.254.246.0/23 77.243.112.0/21 85.234.104.0/23 |
ASRegionTelekom | AS202011 | 185.54.176.0/22 85.234.116.0/23 |
ILIM-NET | AS51655 | 91.219.136.0/22 91.237.220.0/22 |
LTUS-AS | AS60556 | 178.170.209.0/24 |
Контакты оператора связи
www.iren.ru | ☎ (3952) 793-333 | Тарифы на услуги | Личный кабинет
Посмотреть на карте Иркутска